Таблица калорийности продуктов
Калории и БЖУ на 100 г для 4 421 продуктов из базы «Вместе легче» — по алфавиту, 60 на странице. Страница 4 из 74.
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
Crème anglaise à la vanille bourbon de Madagascar VO | 131 | 5 | 5 | 17 |
Cupcakes | 384 | 6 | 10 | 61 |
Cèpes extra Éric Bur | 285 | 32 | 2 | 22 |
Céleri rémoulade TLT -ZA | 171 | 1 | 16 | 4 |
Dabnya Pragiiya AORS | 314 | 12 | 10 | 41 |
Daim xxl Daim | 544 | 3 | 32 | 61 |
Deli Mission | 284 | 8 | 8 | 46 |
Deluxe bread za | 257 | 7 | 8 | 39 |
Donut протеиновый с шоколадной начинкой Fitness SHOCK | 366 | 17 | 22 | 19 |
Dop Drops Peanut Butter DopDrops | 550 | 24 | 45 | 6 |
Dried Boletus Leslie Ugodya | 240 | 35 | 5 | 13 |
Droge worst Ah ex | 415 | 31 | 31 | 3 |
Dumplings Gilly | 170 | 8 | 5 | 25 |
Dynamit Лидское Пиво | 50 | 0 | 0 | 12 |
EXE Coop | 25 | 0 | 0 | 6 |
EXE Urheilujuoma Coop | 24 | 0 | 0 | 6 |
EXS spray and play | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eau minérale naturelle pétillante 0,75L verre Prestige velle min froy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emilia cioccolato fondente extra zaini Zaini | 527 | 5 | 32 | 51 |
Energy bar, coconut & caffeine MIG 21 | 511 | 3 | 28 | 61 |
Erfrischungsgetränk 460ml (KA EX) | 17 | 0 | 0 | 4 |
Estragon | 40 | 0 | 0 | 10 |
Estrelas de Ananás e Quinoa Blédina Junior | 454 | 5 | 13 | 78 |
Extra virgin olive oil Oro Español | 900 | 0 | 100 | 0 |
FROZEN CHICKEN BREAST FILLET URUSSA | 130 | 21 | 5 | 1 |
Fat burning protein for women Maxine’s Burn | 388 | 72 | 5 | 14 |
Felicita | 450 | 5 | 21 | 59 |
Feuilletées à la volaille sauce aux morilles Picard | 296 | 7 | 20 | 21 |
Fidea de preparare rapidă cu gust de roșii și busuioc Rollton | 398 | 8 | 17 | 52 |
Filet de porc, rôti M-Classic | 126 | 20 | 5 | 1 |
Fitness SHOCK | 404 | 9 | 18 | 49 |
Five Spice powder Hein | 348 | 0 | 8 | 73 |
Flauta aceite de oliva el moli vell | 468 | 9 | 20 | 61 |
Flavour playlist XXL Chupa Chups | 360 | 0 | 0 | 90 |
Flaxseed porridge | 500 | 17 | 37 | 31 |
Flint | 419 | 10 | 9 | 75 |
Flores de Lentilhas de Milho Blédina Junior | 422 | 14 | 14 | 54 |
Food oil | 899 | 0 | 100 | 0 |
Fresh sandwich with humus Fru Fru | 215 | 11 | 8 | 0 |
Frischer Milchreis mit frischen Himbeeren Migrolino | 111 | 3 | 3 | 18 |
Fromage raclette fumé Leclerc | 360 | 26 | 28 | 1 |
Fru Fru Bauer | 78 | 3 | 0 | 16 |
Fru Fru Erdbeere Nöm | 99 | 3 | 4 | 13 |
Fructe De Pădure Burn | 46 | 0 | 0 | 11 |
Fruits Suisses - Belle Journee - Belle Journee Belle Journée - Migros | 218 | 1 | 1 | 52 |
Fruits à boire pomme banane fruits rouges Hipp | 61 | 1 | 1 | 14 |
Fuera Ahumado | 296 | 26 | 19 | 5 |
Garlic And Herb Focaccia 400 Gradi | 359 | 11 | 2 | 70 |
Garniture pour bouchée à la reine, Volaille & Champignons, 400 g - Monique Ranou Claude Léger | 129 | 5 | 7 | 11 |
Gateau de riz Vo | 140 | 4 | 3 | 24 |
Gegarte hänchenbrust - Dieter Hein - Dieter Hein - Dieter Hein | 98 | 18 | 1 | 7 |
Gelatina con Jengibre Neo botanica | 310 | 0 | 0 | 76 |
Gelatina con frutas del bosque Neo Botanica | 310 | 1 | 0 | 75 |
Gelato black raspberry chocolate chip gluten free Talenti | 240 | 4 | 13 | 24 |
Gelée au Madère Maggi | 252 | 39 | 0 | 24 |
Gemüseeintopf Beauty Baby | 61 | 2 | 2 | 9 |
Ginger Beer Pringles | 536 | 5 | 32 | 56 |
Glace esquimau chocolat Delice | 280 | 3 | 20 | 22 |
Gold Бор-Чвор | 231 | 15 | 19 | 0 |
Golosinas con puré de frutas | 310 | 0 | 0 | 75 |
Значения на 100 г продукта: калории, белки, жиры, углеводы в граммах.
Не нашли нужный продукт или значения кажутся неверными? В приложении можно искать по всей базе Open Food Facts (сотни тысяч товаров со штрихкодами) и добавлять свои — а также сразу считать, сколько КБЖУ вы получили за приём пищи, а не только смотреть справочные значения на 100 г.