Таблица калорийности продуктов
Калории и БЖУ на 100 г для 5 640 продуктов из базы «Вместе легче» — по алфавиту, 60 на странице. Страница 4 из 94.
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
Ciococroc Zaini | 506 | 6,9 | 26 | 60 |
Club Social Ham Mondelez | 102 | 2,2 | 0,8 | 15 |
Co barre de chocolat мультизлаковые конфеты В.А.Ш Шоколатье+ | 459 | 7 | 16 | 71 |
Cock’s Comb Pasta | 342 | 13 | 1,8 | 73 |
Cocomelon Yes Yes Veggies Sprout Organics | 61 | 1 | 0 | 14 |
Coconut Milk Ice Cream EX | 161 | 3,2 | 6,9 | 22 |
Coconut Milk, No Sugars Planto | 15 | 0,1 | 1,4 | 0,5 |
coconut water Tiger | 45 | 0 | 0 | 11 |
Coconut Yogurt Формула здоровья | 212 | 3 | 20 | 4,9 |
Coffee Drinks, Vietnamese Arabica & Robusta Bran, Iced Coffee Vinut | 48 | 0,4 | 0,8 | 9,6 |
Coffee mate hazelnut powdered coffee creamer 210 servings Coffee-Mate | 500 | 0 | 33 | 67 |
Collagen burn Vitauthority Collagen Burn | 369 | 86 | 0 | 0 |
Comfort lactose free yoghurt Parmalat | 87 | 4,1 | 3 | 11 |
Compote de pomme Top Budget | 62 | 0,5 | 0,5 | 15 |
Confit d’oignons grelots Eric Bur | 145 | 1,3 | 0,6 | 32 |
Cookie Cream Chika Biscuit Cappuccino Chikalab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cookies | 441 | 7,4 | 13 | 68 |
Cookies & Cream 460 ml Isdalen AS | 252 | 4,4 | 16 | 22 |
Corned Beef Purefoods | 198 | 16 | 14 | 2 |
Corners while grain chips | 363 | 6,9 | 9,7 | 60 |
Cottage cheese | 121 | 16 | 5 | 3 |
Cottage cheese Milk of Buryatia | 218 | 29 | 9 | 5,4 |
couscous avec morceaux Auchan Baby | 55 | 2,8 | 2,2 | 5,3 |
Crab Chips Binggrae | 498 | 9 | 22 | 66 |
Cranberry dried Lavka | 319 | 0,1 | 1,4 | 77 |
Creamy cranberry jalapeno premium dip | 267 | 3,3 | 20 | 23 |
Crème anglaise à la vanille bourbon de Madagascar VO | 131 | 4,7 | 5,1 | 17 |
Crispy strawberry corn Shock | 283 | 20 | 10 | 11 |
Crockki Zaini | 369 | 14 | 9,2 | 52 |
Crumbed Irish Ham Glensallagh | 107 | 21 | 2,1 | 0,8 |
CRUNCHY CARREFOUR | 453 | 8,5 | 16 | 65 |
Cupcakes | 384 | 5,6 | 9,5 | 61 |
Dabnya Pragiiya AORS | 314 | 12 | 10 | 41 |
Daim xxl Daim | 544 | 3,1 | 32 | 61 |
Deli Mission | 284 | 7,7 | 7,5 | 46 |
Deluxe bread za | 257 | 7,3 | 8,4 | 39 |
Der Alte Gouda PG-Kaas GmbH | 414 | 27 | 35 | 0,1 |
Diebels Alt Radler Brauerei Diebels | 41 | 0,5 | 0,5 | 7 |
Donut протеиновый с шоколадной начинкой Fitness SHOCK | 366 | 17 | 22 | 19 |
Dop Drops Peanut Butter DopDrops | 550 | 24 | 45 | 6 |
Dried Boletus Leslie Ugodya | 240 | 35 | 5 | 13 |
Droge worst Ah ex | 415 | 31 | 31 | 3 |
Dumplings Gilly | 170 | 8 | 4,5 | 25 |
Dynamit Лидское Пиво | 50 | 0 | 0 | 12 |
Eau minérale naturelle pétillante 0,75L verre Prestige velle min froy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Éclats de pistaches Kambly | 530 | 11 | 30 | 52 |
Emilia cioccolato fondente extra zaini Zaini | 527 | 4,9 | 32 | 51 |
Energy bar, coconut & caffeine MIG 21 | 511 | 3,2 | 28 | 61 |
Entenkeule mit Orangensoße JU IT | 129 | 8 | 4,9 | 11 |
Erfrischungsgetränk 460ml (KA EX) | 17 | 0 | 0 | 3,7 |
Estragon | 40 | 0 | 0 | 10 |
Estrelas de Ananás e Quinoa Blédina Junior | 454 | 5,2 | 13 | 78 |
EXE Coop | 25 | 0 | 0 | 5,9 |
EXE Urheilujuoma Coop | 24 | 0 | 0 | 5,7 |
Exponenta high-pro со вкусом клубника-арбуз Exponenta | 60 | 12 | 0 | 2,5 |
EXS spray and play | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra virgin olive oil Oro Español | 900 | 0 | 100 | 0 |
Fat burning protein for women Maxine’s Burn | 388 | 72 | 5,2 | 14 |
feiner Rührkuchen STRACCIATELLA К-Classic | 450 | 6,2 | 25 | 51 |
Felicita | 450 | 4,5 | 21 | 59 |
Значения на 100 г продукта: калории, белки, жиры, углеводы в граммах.
Не нашли нужный продукт или значения кажутся неверными? В приложении можно искать по всей базе Open Food Facts (сотни тысяч товаров со штрихкодами) и добавлять свои — а также сразу считать, сколько КБЖУ вы получили за приём пищи, а не только смотреть справочные значения на 100 г.