Таблица калорийности продуктов
Калории и БЖУ на 100 г для 5 640 продуктов из базы «Вместе легче» — по алфавиту, 60 на странице. Страница 3 из 94.
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
Burn Original Burn | 62 | 0 | 0 | 16 |
Burn Original Burn | 62 | 0 | 0 | 16 |
Burn zero sugar Burn | 2 | 0 | 0 | 0,7 |
Burrito Mix Fiesta del Sol | 329 | 8,3 | 3,1 | 64 |
Business Lunch With Beef Big Lunch | 444 | 8,3 | 21 | 56 |
Cacao powder OX NATURE | 450 | 26 | 18 | 47 |
Café cola | 40 | 0 | 0 | 10 |
Cajous non salés Kirkland | 580 | 16 | 48 | 30 |
Calza befana avengers Zaini | 369 | 13 | 8,7 | 54 |
Candy Belochka | 533 | 8 | 32 | 56 |
Canneberges (sucrées, séchées) Sun Queen | 331 | 0,5 | 0,8 | 78 |
Capellini n.1 Barilla | 359 | 14 | 2 | 70 |
Caramelised Pork Vo Meals | 169 | 10 | 6,7 | 17 |
Caramelized Milk Pancake Snaq Fabriq | 233 | 6,4 | 12 | 21 |
Caramel & Popcorn Bar Shocks | 436 | 9 | 28 | 29 |
Caramel yoghurt ГОР МОЛ Завод | 68 | 3 | 1,5 | 10 |
Carne de cangrejo chatka | 103 | 26 | 1,1 | 1,2 |
Carrefour Original Brasserie Vol-au-Vent Poulet Boulettes Purée Carrefour | 128 | 7 | 6,7 | 9,5 |
Carrefour Original Vol-au-Vent avec Boulettes Carrefour | 81 | 9 | 2,6 | 5,4 |
Carrot-apple juice | 40 | 0 | 0 | 10 |
Cassis | 231 | 0 | 0,5 | 72 |
Caviar de calabacin | 90 | 0 | 7 | 7 |
Céleri rémoulade TLT -ZA | 171 | 1 | 16 | 3,7 |
celery salt M&S | 93 | 4,4 | 5,9 | 2,6 |
Cèpes extra Éric Bur | 285 | 32 | 2,2 | 22 |
Cezerye 50 | 292 | 4,1 | 12 | 56 |
Chechil Cheese Svezhiy Ryad | 316 | 24 | 25 | 0 |
Cheesecake in chocolate | 413 | 8,1 | 24 | 42 |
Cheese sauce Heinz | 356 | 2,5 | 36 | 5,5 |
Chicken breast fillets Fresh Class A | 109 | 23 | 1,9 | 0,1 |
Chicken Rice Vo Meals | 139 | 8,7 | 5,8 | 13 |
Chicken & spring pea risotto Fr | 153 | 11 | 7,1 | 12 |
Chika Biscuit Apple strudel CHIKALAB | 309 | 30 | 11 | 10 |
Chika Biscuit Бисквит капучино Chikalab | 337 | 30 | 15 | 4,1 |
Chika crispy cookies Chikalab | 326 | 30 | 13 | 5,9 |
CHIKA LAYERS protein bar Toffee & caramel CHIKALAB | 333 | 30 | 14 | 3,8 |
Chikapie choco Chikalab | 302 | 25 | 15 | 4,3 |
Chikapie Triple Chocolate Chikalab | 315 | 25 | 14 | 5,1 |
Chiko Miko Chico miko mini biscuits | 500 | 6,4 | 25 | 62 |
Chips Producteurs commençants | 505 | 5,3 | 32 | 41 |
Chips Lay's | 500 | 20 | 40 | 40 |
Chips de coco | 348 | 16 | 12 | 22 |
Chocapics bio Nestlé | 391 | 8,8 | 5,5 | 72 |
Choco Boy Сафари Банан Orion | 480 | 6,5 | 22 | 65 |
Choco e fruit Zaini | 473 | 3,8 | 22 | 62 |
Chocolat Русский шоколад | 560 | 0 | 38 | 38 |
Chocolat au lait fin avec fourrage crémeux de châtaignes Frey | 578 | 5 | 38 | 53 |
Chocolate Balls Gloriss | 457 | 13 | 15 | 63 |
Chocolate Protein Powder Ve-Gains | 380 | 67 | 7,3 | 9 |
Chocolat intense 46% cacao Destination | 407 | 11 | 9,7 | 62 |
Chocolat noir M budget migros | 521 | 5,3 | 29 | 56 |
Chocolat noisettes/raisin - 100 G Alyonka | 550 | 7 | 35 | 51 |
Chocolat nor extra Casino | 516 | 7,9 | 28 | 53 |
Choco milk - Parmalat - Parmalat - Parmalat - Parmalat - Parmalat - Parmalat - Parmalat - Parmalat | 152 | 4 | 4 | 25 |
Choco petit beurre M-Budget | 511 | 7 | 26 | 61 |
Choco-Pie (яблоко-корица) Orion | 420 | 5 | 17 | 62 |
Chupa chups Chupa Chups | 385 | 0 | 0 | 95 |
Chupa Chups Mix de sucettes CHUPA CHUPS | 361 | 0 | 0 | 90 |
Chupa Chups XXL Chupa Chups | 365 | 0 | 0 | 90 |
Ciabatta olive | 247 | 8,5 | 3,2 | 44 |
Значения на 100 г продукта: калории, белки, жиры, углеводы в граммах.
Не нашли нужный продукт или значения кажутся неверными? В приложении можно искать по всей базе Open Food Facts (сотни тысяч товаров со штрихкодами) и добавлять свои — а также сразу считать, сколько КБЖУ вы получили за приём пищи, а не только смотреть справочные значения на 100 г.