Таблица калорийности продуктов
Калории и БЖУ на 100 г для 4 421 продуктов из базы «Вместе легче» — по алфавиту, 60 на странице. Страница 1 из 74.
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
"Babkini" Sunflower Seeds Бабкины | 643 | 14 | 46 | 32 |
"Зерновое" Изделия Кондитерские Мучные Слоеные ПП ВТК "Лукас" | 470 | 11 | 24 | 53 |
"Кальмар" сушено-вяленый Сухогруз | 190 | 45 | 0 | 2 |
"Сытный Обед" Doshirak | 400 | 17 | 7 | 54 |
100% whey prime sweet chocolate Prozis | 386 | 81 | 6 | 3 |
11 Häagen-Dazs | 230 | 3 | 14 | 22 |
11 Hacendado | 259 | 8 | 1 | 53 |
11 Isopure baja en carbohidratos | 329 | 76 | 2 | 3 |
11 plus 11 gelb Rabenhorst | 49 | 1 | 1 | 11 |
140 g | 371 | 5 | 5 | 73 |
400 Midgees Tootsie | 355 | 0 | 6 | 71 |
400 midgees | 355 | 0 | 8 | 71 |
46 Líder price | 318 | 10 | 10 | 48 |
46 Piece Chewing Gum Pot Airwaves | 142 | 0 | 0 | 59 |
46% cacao organic chocolate | 600 | 3 | 40 | 50 |
8 злаков Жуковский хлеб | 278 | 10 | 10 | 37 |
Aceituna negra de Aragón natural ecológica Mas Vell | 334 | 2 | 34 | 2 |
Aceituna verde rellena de anchoa mas vell | 155 | 1 | 16 | 0 |
Aceitunas manzanilla mas vell | 173 | 1 | 18 | 0 |
Aceitunas negras de Aragón mas vell | 365 | 2 | 37 | 9 |
Actimel Вишня | 73 | 3 | 2 | 12 |
Actimel Натуральный | 69 | 3 | 2 | 11 |
Actimel Натуральный | 69 | 3 | 2 | 11 |
Adrenaline Vitaminpower со вкусом ягод Adrenaline | 16 | 0 | 0 | 3 |
Agua aqua minerale | 0 | 20 | 0 | 0 |
Ahornsirup Back Family | 348 | 0 | 0 | 87 |
Alenka Red October | 550 | 8 | 35 | 53 |
Alönka | 580 | 8 | 38 | 50 |
Ananas Réa | 49 | 0 | 0 | 11 |
Arašídy ve wasabi Perun | 455 | 10 | 15 | 65 |
Arevik Sunglower Seeds | 33 | 10 | 33 | 3 |
B and B | 0 | 0 | 0 | 50 |
B&b cheerios Bowl & Basket | 160 | 4 | 3 | 31 |
Babeluttes des Lys (étui Cafougnette) Coeur des Lys | 375 | 2 | 8 | 73 |
Bakery d'Oro Pandispan cu cacao umplut cu crema de lapte si cappuccino Bakery d'Oro | 459 | 5 | 29 | 43 |
Banana bread | 572 | 7 | 44 | 37 |
Bar premium | 316 | 21 | 13 | 14 |
Barre croquante miel aboine et lin | 170 | 3 | 6 | 27 |
Bebida Energética Burn 260ml BURN | 49 | 0 | 0 | 12 |
Beef Birria Trader Joe's | 123 | 14 | 7 | 1 |
Bell Peppers Pero Family Farms | 18 | 1 | 0 | 5 |
Bell Peppers (capsicum) USDA | 34 | 1 | 0 | 7 |
Bell pepper, red Coles | 31 | 1 | 0 | 4 |
Bifrut Вафли Черничные | 490 | 5 | 32 | 59 |
Bio 100 % végétal St-Hubert | 495 | 0 | 55 | 0 |
Bio boisson avoine Regain Bio | 43 | 1 | 1 | 7 |
Bio fruit but balls Mimi’s garden | 366 | 6 | 12 | 56 |
Bio joghurt à la Grecque Coop Naturaplan | 145 | 3 | 8 | 15 |
Bio yoghurt Aktevia | 76 | 4 | 3 | 8 |
Biscolata Stix with milk chocolate | 556 | 9 | 34 | 52 |
Biscuit au gout de lait | 484 | 7 | 20 | 69 |
Biscuit doubles à la crème de cacao M-Budget | 468 | 6 | 19 | 66 |
Biscuits 10-10-10 | 462 | 10 | 15 | 72 |
Biscuits Magic grain | 390 | 7 | 20 | 37 |
Biscuits Csywëhhoe Monoko | 442 | 8 | 17 | 65 |
Bitterschokolade ohne Zuckerzusatz "72% Kakao" "Charged" Pobeda | 450 | 10 | 35 | 24 |
Black monster Black Monster | 180 | 0 | 0 | 1 |
Blue Raspberry SuperDrink | 26 | 0 | 0 | 6 |
Blue refresh zero bebida energética baja en azúcares Burn | 3 | 0 | 0 | 1 |
Blushing Belle potatoe Blushing belle | 64 | 2 | 0 | 15 |
Значения на 100 г продукта: калории, белки, жиры, углеводы в граммах.
Не нашли нужный продукт или значения кажутся неверными? В приложении можно искать по всей базе Open Food Facts (сотни тысяч товаров со штрихкодами) и добавлять свои — а также сразу считать, сколько КБЖУ вы получили за приём пищи, а не только смотреть справочные значения на 100 г.