Таблица калорийности продуктов
Калории и БЖУ на 100 г для 4 429 продуктов из базы «Вместе легче» — по алфавиту, 60 на странице. Страница 24 из 74.
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
Какао тёртое | 611 | 14 | 54 | 18 |
Какао-бобы | 585 | 13 | 53 | 10 |
Какао-бобы | 567 | 13 | 53 | 10 |
Какао-крупка | 633 | 14 | 54 | 18 |
Какао-крупка | 614 | 14 | 54 | 18 |
Какао-порошок ВкусВилл | 339 | 28 | 12 | 30 |
Какао-порошок | 393 | 24 | 18 | 32 |
Какао-порошок | 382 | 24 | 18 | 32 |
Калач | 251 | 8 | 1 | 52 |
Кальмар Fish House стружка Fish House | 230 | 40 | 1 | 15 |
Кальмар сушено-вяленый Beerka | 290 | 33 | 1 | 38 |
Кальмары (щупальца в маринаде) | 309 | 70 | 1 | 3 |
Кальмары (щупальца в маринаде) | 309 | 70 | 1 | 3 |
Кальмары маринованные | 109 | 20 | 2 | 2 |
Кани муни | 124 | 6 | 6 | 11 |
Капуста Leor | 50 | 1 | 2 | 7 |
Капуста Брокколи Лента | 36 | 3 | 0 | 5 |
Капуста Обычная Leor | 30 | 1 | 0 | 7 |
Капуста белокочанная | 27 | 2 | 0 | 6 |
Капуста белокочанная | 28 | 2 | 0 | 5 |
Капуста белокочанная жареная | 51 | 2 | 3 | 4 |
Капуста брокколи 4 сезона | 32 | 3 | 0 | 5 |
Капуста брокколи Hortex | 25 | 3 | 0 | 2 |
Капуста брокколи замороженная | 34 | 3 | 0 | 5 |
Капуста брюссельская | 52 | 5 | 0 | 8 |
Капуста брюссельская Бондюэль замороженная | 54 | 4 | 1 | 8 |
Капуста кале | 53 | 3 | 1 | 8 |
Капуста кале | 53 | 3 | 1 | 8 |
Капуста квашеная | 26 | 2 | 0 | 4 |
Капуста морская маринованная "Классическая" Русское море | 43 | 1 | 1 | 8 |
Капуста пекинская | 15 | 1 | 0 | 2 |
Капуста пекинская | 15 | 1 | 0 | 2 |
Капуста романеско | 30 | 3 | 0 | 4 |
Капуста романеско Бондюэль | 26 | 3 | 1 | 2 |
Капуста тушёная | 120 | 1 | 10 | 6 |
Капуста цветная | 35 | 3 | 0 | 5 |
Капуста цветная варёная | 27 | 2 | 0 | 4 |
Капуста цветная жареная | 129 | 3 | 10 | 6 |
Капучино Starbucks | 70 | 3 | 2 | 9 |
Капучино дольче вита | 421 | 3 | 8 | 88 |
Каравай Праздничный | 278 | 8 | 6 | 46 |
Карамбола | 33 | 1 | 0 | 7 |
Карамель З Полуницею Масло Том | 451 | 4 | 23 | 57 |
Карамель с ликёром | 381 | 0 | 0 | 93 |
Карамельный сироп Monin | 323 | 0 | 0 | 79 |
Караса кани | 88 | 10 | 1 | 9 |
Карась отварной | 104 | 21 | 2 | 0 |
Карась отварной | 104 | 21 | 2 | 0 |
Карбонад Копчёно-Варёный Маркет | 177 | 15 | 13 | 0 |
Кардамон | 387 | 11 | 7 | 69 |
Карп консервированный | 142 | 14 | 9 | 1 |
Карп отварной | 108 | 16 | 4 | 2 |
Карп отварной | 108 | 16 | 4 | 2 |
Карри Kooh | 248 | 11 | 11 | 37 |
Карри | 283 | 13 | 14 | 25 |
Карри | 283 | 13 | 14 | 25 |
Карри из нута, батата и шпината Домашний | 66 | 2 | 3 | 8 |
Картофель | 78 | 2 | 0 | 16 |
Картофель | 78 | 2 | 0 | 16 |
Картофель Перекрёсток | 77 | 2 | 0 | 17 |
Значения на 100 г продукта: калории, белки, жиры, углеводы в граммах.
Не нашли нужный продукт или значения кажутся неверными? В приложении можно искать по всей базе Open Food Facts (сотни тысяч товаров со штрихкодами) и добавлять свои — а также сразу считать, сколько КБЖУ вы получили за приём пищи, а не только смотреть справочные значения на 100 г.