Таблица калорийности продуктов
Калории и БЖУ на 100 г для 5 648 продуктов из базы «Вместе легче» — по алфавиту, 60 на странице. Страница 20 из 95.
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
Варенье из малины | 293 | 0,6 | 0,2 | 70 |
Варенье из мандаринов | 316 | 0,7 | 0,2 | 76 |
Варенье из мандаринов | 316 | 0,7 | 0,2 | 76 |
Варенье из облепихи | 178 | 0,7 | 3,7 | 34 |
Варенье из одуванчиков | 200 | 0,6 | 0,1 | 48 |
Варенье из одуванчиков | 200 | 0,6 | 0,1 | 48 |
Варенье из персиков | 276 | 0,5 | 0 | 67 |
Варенье из ревеня | 345 | 0,5 | 0,5 | 82 |
Варенье из садовой земляники Вкус Вилл | 251 | 0 | 0 | 63 |
Варенье из сливы | 309 | 0,4 | 0,3 | 74 |
Варенье из тёрна | 254 | 0 | 0 | 62 |
Варенье из черники | 234 | 0,4 | 0,2 | 56 |
Варенье из черники | 234 | 0,4 | 0,2 | 56 |
Варенье из чёрной смородины | 302 | 0,6 | 0,1 | 73 |
Варенье из черноплодной рябины | 308 | 0,4 | 0 | 75 |
Варенье из яблок | 284 | 0,4 | 0,3 | 68 |
Варенье из яблок | 284 | 0,4 | 0,3 | 68 |
Васаби Сэн Сой Премиум | 248 | 0 | 9 | 40 |
Васаби Сэн Сой Премиум | 248 | 0 | 9 | 40 |
Вафельний торт Tarta | 349 | 6,3 | 23 | 37 |
Вафельный батончик | 426 | 25 | 28 | 10 |
Вафли | 460 | 7,5 | 18 | 67 |
Вафли MyProtein Wafers | 474 | 36 | 22 | 31 |
Вафли MyProtein Wafers | 474 | 36 | 22 | 31 |
Вафли «Артек» Артек | 536 | 4,2 | 30 | 63 |
Вафли Боровец лешник, 24 бр. Боровец | 478 | 4,3 | 22 | 65 |
Вафли Боровец със фъстици и портокалови корички Боровец | 544 | 6,7 | 32 | 56 |
Вафли "Вафельный Сэндвич" Яшкино | 500 | 5,5 | 27 | 58 |
Вафли венские с карамелью | 432 | 8,1 | 19 | 53 |
Вафли венские с карамелью | 432 | 8,1 | 19 | 53 |
Вафли глазированные с орешками Яшкино | 530 | 6 | 32 | 55 |
Вафли голландские | 425 | 5,5 | 15 | 67 |
Вафли из цельносмолотой муки с семечками ECO botanica | 500 | 9,5 | 34 | 36 |
Вафли Ная | 529 | 5,8 | 28 | 63 |
Вафли с ванильной начинкой и арахисом Самокат | 591 | 3,3 | 40 | 52 |
Вафли с ванильно-сливочным вкусом Моя цена | 540 | 4,5 | 30 | 62 |
Вафли с варёной сгущёнкой Сладонеж | 500 | 4,5 | 24 | 68 |
Вафли с жирной начинкой | 560 | 3,4 | 30 | 65 |
Вафли с жирной начинкой | 560 | 3,4 | 30 | 65 |
Вафли с какаов крем Шоко Тим | 503 | 5,5 | 27 | 57 |
Вафли с какао шоколално-банановые Яшкино | 540 | 6 | 32 | 58 |
Вафли со сливочным ароматом 365 дней | 490 | 6,5 | 22 | 67 |
Вафли с фруктовой начинкой | 371 | 3,2 | 2,8 | 81 |
Вафли с фруктовой начинкой | 371 | 3,2 | 2,8 | 81 |
Вафли с халвой Коломенское | 540 | 9 | 34 | 50 |
Вафли с шоколадным вкусом Lucky Days | 530 | 4,5 | 30 | 61 |
Вафли тонкие с молочным кремом и какао Яшкино | 540 | 8 | 32 | 54 |
Вафли Фамилия с ягода Фамилия | 533 | 4,7 | 29 | 63 |
Вафли шоколадные Честный состав | 550 | 7 | 32 | 58 |
Вафли Яшкино с карамельной начинкой | 444 | 6 | 15 | 68 |
Вафли Яшкино с карамельной начинкой | 444 | 6 | 15 | 68 |
Вафля Пепе с какао и кокос Pepe | 558 | 9 | 34 | 54 |
Вафпи ореховые | 520 | 6 | 28 | 62 |
Венская вафля батончик Bombbar | 185 | 20 | 5,8 | 3,1 |
Верблюжатина жареная | 290 | 33 | 17 | 0 |
Верблюжатина тушеная | 212 | 24 | 12 | 0 |
Верблюжатина тушеная | 212 | 24 | 12 | 0 |
Верея напитка овес и ванилия Верея | 62 | 0,8 | 1,4 | 11 |
Вермут Martini Rose розовый | 66 | 0 | 0 | 16 |
Вермут Perlino Bianco белый | 57 | 0 | 0 | 14 |
Значения на 100 г продукта: калории, белки, жиры, углеводы в граммах.
Не нашли нужный продукт или значения кажутся неверными? В приложении можно искать по всей базе Open Food Facts (сотни тысяч товаров со штрихкодами) и добавлять свои — а также сразу считать, сколько КБЖУ вы получили за приём пищи, а не только смотреть справочные значения на 100 г.