Таблица калорийности продуктов
Калории и БЖУ на 100 г для 5 641 продуктов из базы «Вместе легче» — по алфавиту, 60 на странице. Страница 12 из 95.
| Продукт | Ккал | Б | Ж | У |
|---|---|---|---|---|
Tvaroh polotučný Madeta | 95 | 10 | 4,4 | 3,6 |
Tvorog 9% Iskrenne Vash | 157 | 16 | 9 | 3 |
Ursus / Урсус AGenYZ | 90 | 14 | 0,1 | 0,1 |
Vanilla protein Mig 21 | 439 | 25 | 20 | 42 |
VegBurger со вкусом говядины VEGGan | 240 | 15 | 17 | 7,5 |
Vegetable Lasagne 400 Grade | 64 | 6,8 | 3,6 | 1,4 |
Veggie lasagna Fru Fru | 143 | 6,9 | 8,5 | 9 |
Velle банановое Velle | 70 | 1,4 | 3,2 | 9 |
Velle Овсяный Velle | 60 | 1,5 | 0,5 | 13 |
Velouté 6 légumes sel réduit de 30% Créaline | 28 | 0,6 | 1,1 | 3,2 |
Verdunde room Milbona | 96 | 0,1 | 7 | 5,3 |
Ve Tsun | 200 | 0 | 0 | 0 |
Ve wong, fried gluten Ve Wong | 140 | 6,7 | 6,7 | 13 |
Vialone nano Riso Vo' Pindemonte | 353 | 7,9 | 1,2 | 77 |
Vietnamese Beef Stew Rice Noodles | 360 | 8 | 2 | 80 |
Viho to instant chinese style noodle Ve Wong | 466 | 9,4 | 24 | 54 |
Vol au vent | 134 | 6,4 | 7,5 | 9,8 |
Vol au vent Tesco | 539 | 19 | 34 | 36 |
Vol au vent Lidl | 110 | 9,5 | 6 | 4,3 |
Vol au vent Lidl | 123 | 6,5 | 8,4 | 4,9 |
Vol au vent Delhaize | 152 | 6,5 | 9,1 | 11 |
Vol-au-vent Everyday | 99 | 8,7 | 4,4 | 6,1 |
Volt Cola Volt | 48 | 0 | 0 | 12 |
Volt Yellow Volt | 44 | 0 | 0 | 11 |
V (Original) (Small) Frucor Suntory | 47 | 0 | 0 | 11 |
Voshischenie Volshebnitsa | 650 | 15 | 63 | 5 |
Vrhnje za kuhanje Dukat | 127 | 3 | 10 | 6,3 |
Vrhnje za šlag Dukat | 317 | 2,2 | 33 | 2,7 |
Wellness | 327 | 53 | 3,3 | 13 |
Wheat Bran | 227 | 13 | 3,3 | 37 |
Wheat farina | 333 | 11 | 0 | 71 |
Wheat flour Nordic | 350 | 13 | 1,8 | 67 |
Wheat Sausages | 180 | 18 | 7 | 20 |
Wheyfit - Parmalat - Parmalat Parmalat | 57 | 6 | 1 | 5,6 |
Wheyfit - Parmalat - Parmalat - Parmalat - Parmalat - Parmalat - Parmalat - Parmalat | 51 | 15 | 1 | 4,5 |
Whey Isolate Watermelon Strawberry ALT | 345 | 72 | 0 | 6,9 |
Whey Protein Primekraft | 397 | 77 | 6,7 | 10 |
Whey protein powder The 21 | 116 | 23 | 1,1 | 3,9 |
White Chocolate And Raspberry Protein Cookie Applied Nutrition | 456 | 23 | 21 | 45 |
Wildreis Migros | 353 | 8,4 | 0,8 | 77 |
Williamsbirnen-Fruchtaufstrich Zuegg | 196 | 0 | 0 | 48 |
Wit hele hazelnoot Ritter Sport | 583 | 7,9 | 40 | 48 |
Xleb natural Pekarnua perekrestok | 330 | 15 | 6,5 | 53 |
Yaourt Alpro | 51 | 4 | 2,3 | 2,3 |
Yaourt fermier vanille | 102 | 3,9 | 3,4 | 12 |
Yes | 538 | 20 | 38 | 21 |
Yes | 375 | 50 | 4,2 | 38 |
Yes Nestlé | 509 | 5,5 | 33 | 46 |
Yes Nestlé | 509 | 5,5 | 33 | 46 |
Yes | 0 | 0 | 0 | 100 |
Yes! | 3 | 0 | 0 | 0,3 |
Yes! Nestle | 527 | 20 | 38 | 20 |
Yes! Cranberry Dark Choc Nutbar Nestle | 523 | 20 | 35 | 25 |
Yogofiber Fru fru | 154 | 4,1 | 7 | 18 |
Yogourt nature Pa | 86 | 5,7 | 2,3 | 8,6 |
Yogurt | 51 | 3 | 2 | 6 |
Yogurt, greek, lactose-free Vkusvill | 83 | 7,5 | 4 | 4,2 |
Yogurt tuti fruti light sin azúcar - Yes - Yes - Yes - Yes | 50 | 4 | 1 | 7 |
Yubileynoe Cookies Большевик | 464 | 7,3 | 18 | 67 |
Zain Raisins Zain | 299 | 3,1 | 0,5 | 79 |
Значения на 100 г продукта: калории, белки, жиры, углеводы в граммах.
Не нашли нужный продукт или значения кажутся неверными? В приложении можно искать по всей базе Open Food Facts (сотни тысяч товаров со штрихкодами) и добавлять свои — а также сразу считать, сколько КБЖУ вы получили за приём пищи, а не только смотреть справочные значения на 100 г.